Типоразмер · насос 1К / К
К 45/30
2 исполнения. Подача 45 м³/ч, напор 30 м, частота 2900 об/мин. Данные — из таблицы 1 и приложений В и Г паспорта.
45м³/ч
Подача
30м
Напор
7,5кВт
Мощность двигателя
148кг
Масса агрегата
01 — ИСПОЛНЕНИЯ
Параметры по таблице 1
| Исполнение | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Мощность насоса, кВт | Двигатель, кВт | Частота, об/мин | Диапазон подач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 45/30 | 45 | 30 | 72 | 6,5 | 7,5 | 2900 | 27–58 |
| К 45/30а | 35 | 25 | 70 | 4,5 | 5,5 | 2900 | 25–50 |
02 — ГАБАРИТЫ
Присоединительные размеры
| a | 150 |
|---|---|
| f | 430 |
| h | 28 |
| m1 | 260 |
| m2 | 200 |
| l1 | 50 |
| W | 340 |
| B | 300 |
| n2 | 160 |
| n1 | 200 |
| b | 105 |
| H | — |
| d3 | 15 |
| Вход D2/D1/D/n/d1 | 80/150/185/4/18 |
| Выход D2/D1/D/n/d1 | 50/110/140/4/14 |
| H1 | 150 |
| H2 | 150 |
| d вала | 25 |
| Масса, кг | 46,3 |
| Исполнение | Двигатель | a | L1 | L2 | L3 | L* | h | h1 | B | b | d | Вход | Выход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 45/30 | 7,5/2900 | 150 | 700 | 100 | 500 | 1035 | 200 | 150 | 352 | 312 | 15 | 80/150/185/4/18 | 50/110/140/4/14 | 148 |
| К 45/30а | 5,5/2900 | 150 | 700 | 100 | 500 | 988 | 200 | 150 | 352 | 312 | 15 | 80/150/185/4/18 | 50/110/140/4/14 | 110 |
Фланцы указаны как D2/D1/D/n/d1. * Для агрегатов с двигателями марки 5АИ размеры могут отличаться.
03 — ДРУГИЕ ТИПОРАЗМЕРЫ