Типоразмер · насос 1К / К
К 290/30
2 исполнения. Подача 290 м³/ч, напор 30 м, частота 1450 об/мин. Данные — из таблицы 1 и приложений В и Г паспорта.
290м³/ч
Подача
30м
Напор
37кВт
Мощность двигателя
480кг
Масса агрегата
01 — ИСПОЛНЕНИЯ
Параметры по таблице 1
| Исполнение | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Мощность насоса, кВт | Двигатель, кВт | Частота, об/мин | Диапазон подач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 290/30 | 290 | 30 | 82 | 35,1 | 37 | 1450 | 215–330 |
| К 290/30а | 250 | 24 | 79 | 28 | 30 | 1450 | 200–275 |
02 — ГАБАРИТЫ
Присоединительные размеры
| a | 196 |
|---|---|
| f | 651 |
| h | 25 |
| m1 | 264 |
| m2 | 203 |
| l1 | 103 |
| W | 414 |
| B | 582 |
| n2 | 265 |
| n1 | 310 |
| b | 200 |
| H | 575 |
| d3 | 17 |
| Вход D2/D1/D/n/d1 | 200/280/322/8/18 |
| Выход D2/D1/D/n/d1 | 125/200/235/8/18 |
| H1 | 200 |
| H2 | 290 |
| d вала | 42 |
| Масса, кг | 175 |
| Исполнение | Двигатель | a | L1 | L2 | L3 | L* | h | h1 | B | b | d | Вход | Выход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К 290/30 | 37/1450 | 190 | 1100 | 150 | 800 | 1680 | 340 | 290 | 402 | 362 | 18 | 200/280/322/8/18 | 125/200/235/8/18 | 480 |
| К 290/30а | 30/1450 | 190 | 1100 | 150 | 800 | 1600 | 340 | 290 | 402 | 362 | 18 | 200/280/322/8/18 | 125/200/235/8/18 | 420 |
Фланцы указаны как D2/D1/D/n/d1. * Для агрегатов с двигателями марки 5АИ размеры могут отличаться.
03 — ДРУГИЕ ТИПОРАЗМЕРЫ