Типоразмер · насос 1К / К
1К 8/18
2 исполнения. Подача 8 м³/ч, напор 18 м, частота 2900 об/мин. Данные — из таблицы 1 и приложений В и Г паспорта.
8м³/ч
Подача
18м
Напор
1,5кВт
Мощность двигателя
56кг
Масса агрегата
01 — ИСПОЛНЕНИЯ
Параметры по таблице 1
| Исполнение | Подача, м³/ч | Напор, м | КПД, % | Мощность насоса, кВт | Двигатель, кВт | Частота, об/мин | Диапазон подач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 8/18 | 8 | 18 | 53 | 1,2 | 1,5 | 2900 | 5–14 |
| 1К 8/18а | 8 | 15 | 50 | 0,8 | 1,5 | 2900 | 4–13 |
02 — ГАБАРИТЫ
Присоединительные размеры
| a | 120 |
|---|---|
| f | 346 |
| h | 28 |
| m1 | 195 |
| m2 | 140 |
| l1 | 50 |
| W | 255 |
| B | 230 |
| n2 | 130 |
| n1 | 160 |
| b | 75 |
| H | — |
| d3 | 15 |
| Вход D2/D1/D/n/d1 | 50/110/140/4/14 |
| Выход D2/D1/D/n/d1 | 32/90/120/4/14 |
| H1 | 120 |
| H2 | 120 |
| d вала | 25 |
| Масса, кг | 26,5 |
| Исполнение | Двигатель | a | L1 | L2 | L3 | L* | h | h1 | B | b | d | Вход | Выход | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 8/18 | 1,5/2900 | 120 | 575 | 100 | 375 | 800 | 170 | 120 | 282 | 244 | 15 | 50/110/140/4/14 | 32/90/120/4/14 | 56 |
| 1К 8/18а | 1,5/2900 | 120 | 575 | 100 | 375 | 800 | 170 | 120 | 282 | 244 | 15 | 50/110/140/4/14 | 32/90/120/4/14 | 55 |
Фланцы указаны как D2/D1/D/n/d1. * Для агрегатов с двигателями марки 5АИ размеры могут отличаться.
03 — ДРУГИЕ ТИПОРАЗМЕРЫ